
Після 20-ти зіграних поєдинків ужгородське "Закарпаття" набрало 38 очок. На зимову перерву команда Ігоря Гамули йде третьою. Відрив від "Олександрії" - 5 очок, "Львова" - 2 очки.
Турнірна таблиця
| № | Команда | І | О |
| 1 | "Олександрія" | 20 | 43 |
| 2 | "Львів" | 20 | 40 |
| 3 | "Закарпаття" Ужгород | 20 | 38 |
| 4 | "Чорноморець" Одеса | 20 | 38 |
| 5 | "Сталь" Алчевськ | 20 | 37 |
| 6 | "Кримтеплиця" Молодіжне | 20 | 35 |
| 7 | "Нива" Вінниця | 20 | 33 |
| 8 | "Буковина" Чернівці | 20 | 33 |
| 9 | "Динамо-2" Київ | 20 | 32 |
| 10 | "Титан" Армянськ | 20 | 28 |
| 11 | "Арсенал" Біла Церква | 20 | 26 |
| 12 | "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка | 20 | 24 |
| 13 | "Геліос" Харків | 20 |
23 |
| 14 | "Енергетик" Бурштин | 20 | 20 |
| 15 | "Дністер" Овідіополь | 20 | 19 |
| 16 | "Зірка" Кіровоград | 20 | 17 |
| 17 | "Фенікс-Іллічівець" Калініно | 20 | 11 |
| 18 | "Прикарпаття" Івано-Франківськ | 20 | 9 |