
Дані оновлюються в реальному часі і є не остаточними, але відображають підрахунок голосів на відповідній кількості дільниць.
Округ №68
| К-сть опрацьованих дільниць | Політична сила | Результат % |
| 143 | Блок Петра Порошенка | 21,01 |
| Народний Фронт | 21,81 | |
| Самопоміч | 13,92 | |
| Батьківщина | 5 | |
| Радикальна партія Ляшка | 7,37 | |
| Свобода | 4,11 | |
| Опозиційний блок | 2,31 | |
| Громадянська позиція Гриценка | 4,14 | |
| КПУ | 1,49 | |
Округ №69
| К-сть опрацьованих дільниць | Політична сила | Результат |
| 133 | Блок Петра Порошенка | 32,07 |
| Народний Фронт | 20,61 | |
| Самопоміч | 8,23 | |
| Батьківщина | 5,18 | |
| Радикальна партія Ляшка | 6,31 | |
| Свобода | 2,62 | |
| Опозиційний блок | 2,65 | |
| Громадянська позиція Гриценка | 2,41 | |
| КПУ | 1,69 | |
Округ №70
| К-сть опрацьованих дільниць | Політична сила | Результат % |
| 211 | Блок Петра Порошенка | 23,37 |
| Народний Фронт | 30,33 | |
| Самопоміч | 7,64 | |
| Батьківщина | 6,36 | |
| Радикальна партія Ляшка | 7,16 | |
| Свобода | 3,1 | |
| Опозиційний блок | 2,59 | |
| Громадянська позиція Гриценка | 1,67 | |
| КПУ | 1 | |
Округ №71
| К-сть опрацьованих дільниць | Політична сила | Результат |
| 103 | Блок Петра Порошенка | 28,42 |
| Народний Фронт | 28,07 | |
| Самопоміч | 8,25 | |
| Батьківщина | 4,06 | |
| Радикальна партія Ляшка | 6,58 | |
| Свобода | 3,44 | |
| Опозиційний блок | 2,21 | |
| Громадянська позиція Гриценка | 2,22 | |
| КПУ | 0,9 | |
Округ №72
| К-сть опрацьованих дільниць | Політична сила | Результат |
| 103 | Блок Петра Порошенка | 33,09 |
| Народний Фронт | 24,04 | |
| Самопоміч | 7,15 | |
| Батьківщина | 4,11 | |
| Радикальна партія Ляшка | 5,96 | |
| Свобода | 4 | |
| Опозиційний блок | 2,38 | |
| Громадянська позиція Гриценка | 1,77 | |
| КПУ | 1,2 | |
Округ №73
| К-сть опрацьованих дільниць | Політична сила | Результат |
| 114 | Блок Петра Порошенка | 31,04 |
| Народний Фронт | 22,82 | |
| Самопоміч | 8,26 | |
| Батьківщина | 4,3 | |
| Радикальна партія Ляшка | 5,50 | |
| Свобода | 3,06 | |
| Опозиційний блок | 1,72 | |
| Громадянська позиція Гриценка | 2,24 | |
| КПУ | 1,1 | |
|
|
Нижнянин 28.10.2014 / 17:01:33
У громадянської був слабенький список - все якісь військові, менти, бізнесмени. А де інтелігенція, мізки і т. д. пане Гриценко. Ви їх продали разом з озброєння Закупторга?
небайдужий 28.10.2014 / 08:57:38
Ось вам і результати. Зверніть увагу на ГП Гриценка, ввели засл(р)аних козачків із завданням розвалити парторганізацію, а вони і розвалили та ще й обісрали авторитет Лідера.Так буває завжди, коли т.зв. партійці заточені ТІЛЬКИ на гроші. ГАНЬБА продажним псам.
Лідер 27.10.2014 / 10:46:24
Ганьба тим хто за комуністів ще і голосував їх давно пересаджати і пролюструвати треба а є такі ..... ки які ще за них голосують)))
Украiнець 27.10.2014 / 02:36:35
Демократiя перемогла!