
Розклад сил противника на 5.00 ранку 13.03 за даними групи “Інформаційний Опір”
			ВС РФ з Північного (Поліського) напрямку — до двох угруповань загальною чисельністю:
			
			до 8 тис. осіб ,
			танків — до 170,
			бойових броньованих машин — до 520,
			артсистем — до 120,
			бойових літаків — до 40,
			ударних вертольотів — до 20
На території Росії:
			Загалом угруповання ЗС РФ уздовж російсько-українського кордону, включаючи резерви, становлять:
			
			особового складу близько 80 тис. ,
			танків — до 270,
			бойових броньованих машин — до 1980,
			артсистем до — 380,
			реактивних систем залпового вогню -до 18,
			бойових літаків — до 140, ударних вертольотів — до 90;
			бойових кораблів і катерів — до 25
ВС РФ з Східного (Слобожанського) напрямку — одне угрупування у складі трьох бойових тактичних груп загальною чисельністю до 4,3 тис. осіб
ВС РФ з Південного (Донецького) напрямку — до двох угруповань загальною чисельністю:
			до 7,6 тис. осіб,
			танків — до 50,
			бойових броньованих машин — до 320,
			артсистем — до 80,
			бойових літаків — до 40,
			ударних вертольотів — до 20
			ВС РФ на Запорізькому напрямку — до двох бойових тактичних груп
			(З території Ростовської області) загальної чисельності :
			до 4 тис. чоловік,
			танків — до 50,
			бойових броньованих машин — до 240,
			артсистем — до 40,
			бойових літаків — до 40,
			ударних вертольотів — до 20
На території Краснодарського краю Росії в готовності до перекидання знаходиться близько 15 000 в / з ЗС РФ
На території Криму:
			Угруповання ЗС РФ в АРК становить:
			до 19 тис. чоловік ,
			до 300 бойових броньованих машин ,
			до 40 артсистем ,
			до 20 літаків ,
			до 30 вертольотів ,
			до 19 кораблів
На території Придністров’я:
			На територію Придністровської Молдавської Республіки перекинуті близько 1500 осіб в / с нд РФ .
			Крім того можливе залучення до 2000 козаків.
			Окрім того на території Білорусі є ЗС Республіки Білорусь, застосування яких проти України малоймовірно:
			особового складу близько 48 тис. ,
			танків — до 1500 ,
			бойових броньованих машин — до 2200 ,
			артсистем — до 1300 ,
			реактивних систем залпового вогню — до 330 ,
			бойових літаків — до 125 ,
			ударних вертольотів — до 21
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міноборони РФ проводить біля східного кордону України польові навчання.
Як відомо, прикриваючись так званою раптовою комплексною перевіркою бойової готовності військ, в останні дні лютого Росія фактично здійснила акт агресії відносно України, коли військові частини РФ без опізнавальних знаків і без будь-яких пояснень з боку російського уряду почали блокувати військові частини ЗСУ на території Криму.
В той же час, і президент РФ і міністр оборони РФ Сергій Шойгу офіційно не визнають наявність російських військ в Криму.