Вдалим виступ молодіжного складу "Закарпаття" в сезоні 2009/10 назвати важко. Але цьому є об’єктивні причини. Головна з них – обмаль часу для належної підготовки і повноцінної селекції. Старший тренер Михайло Іваниця практично за два тижні "склепав" команду. По-друге в "молодіжці" виступали молоді недосвідчені гравці, які вже у ході першості набували досвіду виступів на високому рівні.
Загалом, на поле у молодіжному складі "Закарпаття" виходили 56 футболістів, з яких 19 гравців основного складу, решта молодь 1990-1992 р.н.
Упродовж сезону підопічні Іваниці три рази святкували перемогу (1 вдома, 2 на виїзді), 4 рази завершували зустрічі з нічийним результатом (3 вдома, 1 на виїзді) і аж у 23 матчах поступалися своїм суперникам (11 вдома, 12 на виїзді), різниця забитих і пропущених м’ячів 23-89 (-66). У результаті 13 очок в активі і остання сходинка у турнірній таблиці.
Найбільшої поразки ужгородці зазнали у виїзному матчі з "Шахтарем", коли пропустили у власні ворота 7 сухих м’ячів, а найбільшу перемогу святкували у виїзному протистоянні з харківським "Металістом" 3:1. З 23 забитих голів 14 ужгородці забили вдома, 9 – на виїзді. З пропущених м’ячів: 35 пропустили на рідному стадіоні, а 48 – у виїзних поєдинках.
По три м’ячі в складі молодіжки на свій лік записали Михайло Трухан, Антон Поступаленко та Олександр Русин. По два – Василь Вах, Михайло Поп, Олександр Тимченко та Чарлес Невуче. По одному – Роберт Гегедош, Андрій Деркач, Сергій Давидов, Антон Шендрік, Юрій Шукаль, Богдан Куклишин. Чотири м’ячі закарпатці забили з пенальті.
А що в перспективі?
Керівництво клубу буцімто хоче заявити молодіжну до другої ліги. Та ймовірніше за все найближчий резерв "Закарпаття" виступатиме у чемпіонаті області, - так принаймні заявив тренер Михайло Іваниця.
№ | П І | К-ть ігор | Амплуа | Голи |
1 | Віталій Шеховцов | 28 | з | |
2 | Золтан Гелетей | 26 | пз | |
3 | Михайло Трухан | 25 | н | 3 |
4 | Василь Вах | 24 | пз | 2 |
5 | Михайло Поп | 23 | н | 2 |
6 | Роберт Молнар | 22 | з | |
7 | Михайло Батрин | 22 | н | |
8 | Іван Кузьма | 20 | пз | |
9 | Андрій Михайлов | 20 | в | |
10 | Юрій Славік | 18 | в | |
11 | Юрій Шукаль | 18 | пз | 1 |
12 | Адріан Бабич | 16 | з | |
13 | Олександр Русин | 13 | н | 3 |
14 | Андрій Смалюх | 13 | з | |
15 | Євген Келеманик | 12 | з | |
16 | Роберт Гегедош | 12 | н | 1 (п) |
17 | Ростислав Чижевський | 12 | з | |
18 | Василь Пиняшко | 12 | пз | |
19 | Станіслав Коваленко | 11 | з | |
20 | Богдан Куклишин | 11 | н | 1 |
21 | Василь Горскій | 10 | пз | |
22 | Ігор Андронік | 9 | з | |
23 | Ігор Варга | 8 | з | |
24 | Віктор Ряшко | 8 | пз | |
25 | Олександр Надь | 8 | в | |
26 | Антон Шендрік | 8 | з | 1 |
27 | Ігор Шопін | 7 | пз | |
28 | Сірий | 6 | з | |
29 | Антон Поступаленко | 6 | н | 3 |
30 | Шандор Вайда | 5 | пз | |
31 | Ігор Тимченко | 5 | н | 2 |
32 | Ігор Малиш | 5 | з | |
33 | Чарльз Невуче | 4 | н | 2 |
34 | Мирослав Лютнянський | 4 | в | |
35 | Павло Рибковський | 4 | з | |
36 | Андрій Ковальчук | 4 | з | |
37 | Деркач | 3 | пз | 1 |
38 | Іван Шевченко | 3 | пз | |
39 | Ігор Акімов | 3 | | |
40 | Смагін | 3 | пз | |
41 | Олександр Артьоменко | 3 | н | |
42 | Калініченко | 2 | з | |
43 | Сергій Рижих | 2 | н | |
44 | Сергій Давидов | 2 | н | 1 |
45 | Куропатва | 1 | пз | |
46 | Коваль | 1 | пз | |
47 | Олександр Прокопченко | 1 | н | |
48 | Олександр Шуфрич | 1 | н | |
49 | Андрій Ільчишин | 1 | з | |
50 | Владімер Бурдулі | 1 | пз | |
51 | Сендлей Біто | 1 | н | |
52 | Андрій Донець | 1 | з | |
53 | Віталій Комарницький | 1 | з | |
54 | Александар Трішовіч | 1 | пз | |
55 | Андрій Бойко | 1 | з | |
56 | Сєргей Алєксєєв | 1 | н | |
№ | П І | К-ть ігор | Амплуа | Голи |
1 | Віталій Шеховцов | 28 | з | |
2 | Золтан Гелетей | 26 | пз | |
3 | Михайло Трухан | 25 | н | 3 |
4 | Василь Вах | 24 | пз | 2 |
5 | Михайло Поп | 23 | н | 2 |
6 | Роберт Молнар | 22 | з | |
7 | Михайло Батрин | 22 | н | |
8 | Іван Кузьма | 20 | пз | |
9 | Андрій Михайлов | 20 | в | |
10 | Юрій Славік | 18 | в | |
11 | Юрій Шукаль | 18 | пз | 1 |
12 | Адріан Бабич | 16 | з | |
13 | Олександр Русин | 13 | н | 3 |
14 | Андрій Смалюх | 13 | з | |
15 | Євген Келеманик | 12 | з | |
16 | Роберт Гегедош | 12 | н | 1 (п) |
17 | Ростислав Чижевський | 12 | з | |
18 | Василь Пиняшко | 12 | пз | |
19 | Станіслав Коваленко | 11 | з | |
20 | Богдан Куклишин | 11 | н | 1 |
21 | Василь Горскій | 10 | пз | |
22 | Ігор Андронік | 9 | з | |
23 | Ігор Варга | 8 | з | |
24 | Віктор Ряшко | 8 | пз | |
25 | Олександр Надь | 8 | в | |
26 | Антон Шендрік | 8 | з | 1 |
27 | Ігор Шопін | 7 | пз | |
28 | Сірий | 6 | з | |
29 | Антон Поступаленко | 6 | н | 3 |
30 | Шандор Вайда | 5 | пз | |
31 | Ігор Тимченко | 5 | н | 2 |
32 | Ігор Малиш | 5 | з | |
33 | Чарльз Невуче | 4 | н | 2 |
34 | Мирослав Лютнянський | 4 | в | |
35 | Павло Рибковський | 4 | з | |
36 | Андрій Ковальчук | 4 | з | |
37 | Деркач | 3 | пз | 1 |
38 | Іван Шевченко | 3 | пз | |
39 | Ігор Акімов | 3 | | |
40 | Смагін | 3 | пз | |
41 | Олександр Артьоменко | 3 | н | |
42 | Калініченко | 2 | з | |
43 | Сергій Рижих | 2 | н | |
44 | Сергій Давидов | 2 | н | 1 |
45 | Куропатва | 1 | пз | |
46 | Коваль | 1 | пз | |
47 | Олександр Прокопченко | 1 | н | |
48 | Олександр Шуфрич | 1 | н | |
49 | Андрій Ільчишин | 1 | з | |
50 | Владімер Бурдулі | 1 | пз | |
51 | Сендлей Біто | 1 | н | |
52 | Андрій Донець | 1 | з | |
53 | Віталій Комарницький | 1 | з | |
54 | Александар Трішовіч | 1 | пз | |
55 | Андрій Бойко | 1 | з | |
56 | Сєргей Алєксєєв | 1 | н |
25 травня 2010р.