Нагадаємо, що міністр Іван Вакарчук з цього року запровадив нові принципи формування державного замовлення:
Разом з тим на всі ліцензовані спеціальності ВНЗ можуть приймати на платну форму навчання, повідомляє прес-служба МОН.
Крім того, держзамовлення за кожним ВНЗ вже від початку вступної кампанії можна побачити на веб-сайті системи "Конкурс" http://www.vstup.info. Тут також можна буде отримати загальну інформацію про набір на окремі спеціальності та повний перелік усіх абітурієнтів, що подали заяви на кожний напрям підготовки, включно з їхнім іменем, кількістю набраних балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та наявністю пільг на вступ.
Для уникнення проблем з фальсифікуванням сертифікатів в мережі Інтернет за адресою http://www.osvita.net функціонує система "Освіта". Серед іншого, вона дозволить приймальним комісіям оперативно перевіряти подані абітурієнтами документи про освіту.
Нагадуємо, що у Міністерстві освіти та науки з 25 червня до 14 серпня працює гаряча лінія. За номером (044) 486-28-49 абітурієнти зможуть поскаржитись на роботу приймальних комісій або проконсультуватись з проблемних питань.
ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ, ПІДПОРЯДКОВАНИМ МІНІСТЕРСТВУ ОСВІТИ І НАУКИ, ДЛЯ ПРИЙОМУ У 2009 РОЦІ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА | |||||
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | |||||
№ з/п | Назва вищого навчального закладу | код напряму підготовки | Назва напряму підготовки | денна | заочна |
1 | Виноградiвський державний коледж Мукачівського державного університету | 020107 | Туризм | 10 | 0 |
030508 | Фінанси і кредит | 5 | 3 | ||
050202 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 20 | 0 | ||
050502 | Інженерна механіка | 15 | 0 | ||
050701 | Електротехніка та електро-технології | 45 | 0 | ||
051602 | Технологія виробів легкої промисловості | 40 | 10 | ||
ВСЬОГО | 135 | 13 | |||
2 | Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету | 010101 | Дошкільна освіта | 20 | 0 |
010102 | Початкова освіта | 35 | 0 | ||
020204 | Музичне мистецтво | 10 | 0 | ||
ВСЬОГО | 65 | 0 | |||
3 | Закарпатський лiсотехнiчний технiкум Національного лісотехнічного університету України | 030504 | Економіка підприємства | 5 | 5 |
051801 | Деревооброблювальні технології | 25 | 10 | ||
090103 | Лісове і садово-паркове господарство | 50 | 20 | ||
100102 | Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва | 25 | 10 | ||
999999 | ВСЬОГО | 105 | 45 | ||
4 | Закарпатський машинобудiвний технiкум | 050103 | Програмна інженерія | 15 | 0 |
050503 | Машинобудування | 20 | 0 | ||
050701 | Електротехніка та електро-технології | 20 | 5 | ||
ВСЬОГО | 55 | 5 | |||
5 | Коледж мистецтв iм.А.М.Ерделi Закарпатського художнього інституту | 020205 | Образотворче мистецтво | 7 | 0 |
020207 | Дизайн | 7 | 0 | ||
020208 | Декоративно-прикладне мистецтво | 20 | 0 | ||
ВСЬОГО | 34 | 0 | |||
6 | Природничо-гуманітарний коледж Закарпатського державного університету | 030401 | Право | 30 | 0 |
030509 | Облік і аудит | 15 | 0 | ||
050103 | Програмна інженерія | 25 | 2 | ||
ВСЬОГО | 70 | 2 | |||
7 | Свалявський технiчний коледж Національного університету харчових технологій | 030504 | Економіка підприємства | 15 | 0 |
050102 | Комп’ютерна інженерія | 20 | 0 | ||
050502 | Інженерна механіка | 20 | 10 | ||
050701 | Електротехніка та електро-технології | 20 | 15 | ||
051701 | Харчові технології та інженерія | 50 | 0 | ||
ВСЬОГО | 125 | 25 | |||
8 | Ужгородський комерцiйний технiкум | 020107 | Туризм | 10 | 2 |
030509 | Облік і аудит | 30 | 5 | ||
030510 | Товарознавство і торговельне підприємництво | 45 | 5 | ||
051701 | Харчові технології та інженерія | 35 | 10 | ||
140101 | Готельно-ресторанна справа | 10 | 5 | ||
ВСЬОГО | 130 | 27 |
Міносвіти оприлюднило державне замовлення для вузів Закарпатської області