У 2017-2018 н.р. навчальні заклади обласного центру Закарпаття працюватимуть за семестровою системою та визначили такі терміни канікул:
№ п/п Заклад осінні зимові весняні
1. СЗОШ №1 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
2. СЗОШ № 2 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
3. СШ № 3 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
4. СЗОШ № 4 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
5. СШ № 5 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
6. ЗОШ № 6 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
7. ЗОШ № 7 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
8. ЗОШ № 8 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
9. ЗОШ № 9 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04
10. ЗОШ №10 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
11. БПЛ «Інтелект» - ЗОШ № 11 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
12. ЗОШ № 12 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
13. ЗОШ № 13 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
14. ЗОШ № 14 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
15. ЗОШ № 15 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
16. ЗОШ № 16 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
17. ЗОШ № 19 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
18. ЗОШ № 20 - Ліцей “Лідер” 30.10-05.11 25.12-08.01 24.03-01.04
19. НВК «Гармонія» 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
20. НВК“Престиж” 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04
21. НВК “Веселка” 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
22. НВК “Первоцвіт” 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
23. НВК “Ялинка” 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
24. CНВК “Пролісок”30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04
25. Класична гімназія 30.10-05.11 30.12-14.01 26.03-01.04
26 Лінгвістична гімназія 30.10-05.11 25.12-14.01 26.03-01.04
27. НВК «ЗОШ І ст. - угорськомовна гімназія» 30.10-05.11 25.12-08.01 26.03-01.04