УжНУ – 36-й у рейтингу університетів "Топ 200 Україна" за 2017 рік, МДУ – 171-й

У цьому році щорічний університетський рейтинг "Топ 200 Україна" визначався одинадцятий раз поспіль.

УжНУ – 36-й у рейтингу університетів "Топ 200 Україна" за 2017 рік, МДУ – 171-й

Він став визнаною системою незалежного оцінювання діяльності університетів для академічної спільноти, роботодавців і українського суспільства в цілому. Протягом останнього десятиліття рейтинг "Топ 200 Україна" стимулював здорову конкуренцію і змагальність між університетами країни у відповідності до головних критеріїв оцінювання їх роботи.

Вихідні дані для визначення вказаного рейтингу були надані безпосередньо університетами та отримані з незалежних Web-ресурсів.

До першої десятки національного рейтингу увійшли визнані лідери української освіти. Вони щороку покращують показники своєї академічної діяльності, підсилюють зв'язки з ринком праці, беруть активну участь в міжнародній діяльності, відзначаються різними міжнародними рейтинговими системами.

Міжнародна спостережна рада рейтингу "Топ 200 Україна" найвище оцінила такі три досягнення світового рівня університетів України: 

1. Створення і виведення в космос другого університетського наносупутника "PolyTan2" (НТУУ КПІ їм. Ігоря Сікорського);

2. Перемога команди "Білих хакерів" у серії з 60 світових змагань 2016 року з кібербезпеки (НТУУ КПІ їм. Ігоря Сікорського);

3. Отримання математиком Мариною В’язовською престижної «Премії Салема 2016» за розв'язання задачі найщільнішого пакування куль у 8- та 24-вимірних просторах із використанням методів модульних форм (КНУ ім. Тараса Шевченка).

За сукупністю вищезазначених критеріальних вимог одноосібним переможцем рейтингу "Топ 200 Україна" 2017 став НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він збільшив відрив від решти українських університетів у порівнянні з 2016 роком. Міжнародна спостережна рада рейтингу "Топ 200 Україна" визнала, що НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського створив і розвинув потужну інноваційну екосистему "Sikorsky Challenge", вивів на ринки набагато більше стартапів за усі інші університети України, продав найбільше ліцензій на винаходи, впровадив найбільше проектів в систему оборони України. Його випускники найбільш затребувані великими міжнародними і національними високотехнологічними компаніями.

КНУ ім. Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна посіли відповідно друге і третє місця. Вони мають найбільше, серед інших університетів України, бюджетне фінансування наукових досліджень, високі індекси цитованості за системами Scopus та Web of Science, високий рівень затребуваності їх випускників ринком праці, особливо в секторі державного управління.

Ужгородський національний університет у рейтингу посів 36-е місце, тоді як Мукачівський державний університет – лише 171-ше.

Переважна більшість університетів, що увійшли до "Топ 200 Україна" за останні 10 років показують позитивну динаміку їх роботи. Разом з тим, до слабких місць системи вищої освіти України можна віднести її, поки що, значну ізольованість від народного господарства країни, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах і загальному обсязі університетської діяльності.

НЗ Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп Оцінка якості навчання IН Оцінка міжнародного визнання IМВ Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" 37,418142 24,281419 24,4829 86,182459
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,769754 20,839431 23,28319 81,892371
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,751908 14,676816 15,06279 49,491519
4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 18,573207 10,14642 16,38257 45,102197
5 Національний університет "Львівська політехніка" 12,008843 15,626166 17,03906 44,674071
6 Національний гірничий університет 21,093455 10,546152 12,75355 44,393153
7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28,103072 7,6483286 8,041441 43,792842
8 Національний університет біоресурсів і природокористування України 17,665546 14,957859 10,36397 42,987377
9 Львівський національний університет імені Івана Франка 12,020464 14,703774 16,07945 42,803691
10 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 11,894025 18,473218 11,72613 42,09337
11 Сумський державний університет 13,320145 10,395121 18,28005 41,995313
12 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 13,279081 17,366606 11,34653 41,992215
13 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 14,524216 9,163254 16,81335 40,500819
14 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 15,748106 11,897727 12,1823 39,828137
15 Національна металургійна академія України 15,996271 8,5173348 13,67065 38,184257
16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 15,105474 11,289669 9,971076 36,366219
17 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 11,089862 7,7530442 16,33042 35,17333
18 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 11,673445 11,614833 11,85866 35,146938
19 Національний авіаційний університет 12,492928 12,757832 9,875604 35,126364
20 Національний університет харчових технологій 16,639845 9,8555001 8,609579 35,104923
21 Національний фармацевтичний університет 15,862625 11,159398 8,075143 35,097167
22 Харківський національний університет радіоелектроніки 13,998094 7,5003567 12,43083 33,929278
23 Вінницький національний технічний університет 16,502596 8,3810433 8,160793 33,044432
24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 8,1114229 11,003123 13,87004 32,98459
25 Донецький національний технічний університет 10,20566 9,7286763 12,15083 32,08517
26 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 17,092673 6,7225328 8,098894 31,9141
27 Донецький національний університет імені Василя Стуса 9,7369625 9,7299357 12,13886 31,605761
28 Київський національний торговельно-економічний університет 9,2426924 15,530474 6,632241 31,405408
29 Національний лісотехнічний університет України 19,751459 5,2806003 6,026775 31,058834
30 Київський національний університет технологій та дизайну 11,958706 10,551717 8,341715 30,852139
31 Одеський національний політехнічний університет 8,5710604 7,2550861 14,06076 29,886905
32 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9,8073633 7,1655625 12,80114 29,77407
33 Одеський національний економічний університет 8,1088181 14,458519 7,077368 29,644705
34 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 10,647704 9,5471127 9,329379 29,524196
35 Харківський національний медичний університет 14,048191 7,2310914 8,188405 29,467687
36 Ужгородський національний університет 10,883447 8,9749116 9,381115 29,239473
37 Університет банківської справи НБУ 7,7920344 14,535036 6,79511 29,122181
38 Одеська національна академія харчових технологій 13,863704 6,435202 8,370871 28,669777
39 Тернопільський національний економічний університет 7,2291993 13,626469 7,059001 27,914669
40 Національний університет "Одеська юридична академія" 8,7587236 10,483024 8,666277 27,908024
41 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 8,3195826 7,3278926 12,05684 27,704312
42 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 8,7036999 8,1425287 10,75924 27,605472
43 Київський національний університет будівництва і архітектури 12,221179 8,2878733 7,016546 27,525598
44 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 8,089503 10,377948 8,831732 27,299183
45 Одеський національний медичний університет 13,301058 6,4727427 7,476178 27,249979
46 Хмельницький національний університет 8,7203006 6,0774351 12,3691 27,166838
47 Запорізький національний технічний університет 8,867404 7,7574351 9,740285 26,365124
48 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 12,06688 6,2080972 7,824156 26,099133
49 Національний транспортний університет 8,191878 8,123793 9,432823 25,748494
50 Українська медична стоматологічна академія 11,685123 5,9224789 8,024535 25,632137
51 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 7,2410782 10,067781 8,078696 25,387555
52 Буковинський державний медичний університет 11,769303 5,5235322 8,042125 25,33496
53 Дніпропетровська медична академія 13,642962 5,5321604 6,13473 25,309852
54 Центральноукраїнський національний технічний університет 12,205074 8,8388643 4,201953 25,245892
55 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 8,0978407 6,2580043 10,70857 25,06441
56 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 8,9146823 7,1676607 8,363907 24,44625
57 Українська інженерно-педагогічна академія 10,718456 7,633485 6,075756 24,427697
58 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 11,007225 6,2977628 7,079058 24,384046
59 Університет економіки та права "КРОК" 7,6313484 10,711667 5,829533 24,172548
60 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 11,749055 7,3889842 4,827579 23,965618
61 Запорізький державний медичний університет 10,482022 5,4194369 8,04334 23,944799
62 Івано-франківський національний медичний університет 12,103334 6,2176947 5,512124 23,833153
63 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 8,6778748 9,6096199 5,467402 23,754897
64 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 7,4021796 10,483912 5,865417 23,751508
65 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 7,9474675 6,7732376 9,015735 23,73644
66 Миколаївський національний аграрний університет 10,03159 9,7665523 3,911426 23,709569
67 Національний університет водного господарства та природокористування 10,051258 7,4241173 6,180651 23,656027
68 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 11,123379 5,7556099 6,748043 23,627032
69 Київський міжнародний університет 7,7496571 10,998626 4,861257 23,609541
70 Таврійський державний агротехнологічний університет 10,640381 7,1583783 5,749208 23,547968
71 Донбаська державна машинобудівна академія 10,565202 5,0503156 7,546315 23,161832
72 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 9,3882397 9,7874423 3,985872 23,161554
73 Луцький національний технічний університет 7,745826 5,7865382 9,521092 23,053456
74 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 8,0399361 6,6807408 8,007514 22,728191
75 Львівський торговельно-економічний університет 9,6178188 7,509426 5,569609 22,696854
76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 8,2069827 7,783377 6,597677 22,588037
77 Одеський національний морський університет 8,6082965 6,1948279 7,717273 22,520398
78 Київський університет імені Бориса Грінченка 6,8546163 6,7077848 8,935383 22,497784
79 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 8,164922 8,5766941 5,69003 22,431646
80 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 9,0365285 7,5138188 5,825923 22,376271
81 Запорізький національний університет 7,2675138 8,3989694 6,691577 22,35806
82 Херсонський національний технічний університет 9,0894331 8,448366 4,783949 22,321748
83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 8,234184 8,9631365 5,076093 22,273414
84 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 7,8870001 10,300128 4,058517 22,245646
85 Донецький національний медичний університет 13,112818 4,220912 4,900185 22,233915
86 Приазовський державний технічний університет 8,1027506 6,1052748 7,986903 22,194929
87 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 11,619032 5,4095119 5,047451 22,075995
88 Криворізький національний університет 10,55627 6,1765551 5,240301 21,973126
89 Одеський державний екологічний університет 7,2796253 6,0711006 8,518182 21,868908
90 Український державний університет залізничного транспорту 9,2172767 7,0357952 5,513409 21,766481
91 Національний університет "Одеська морська академія" 8,0583747 5,8453213 7,797563 21,701259
92 Херсонський державний університет 8,0327785 8,1085018 5,548115 21,689395
93 Харківський національний університет будівництва та архітектури 8,9280366 6,0603853 6,651511 21,639932
94 Національна академія управління 7,6502278 10,06635 3,890632 21,60721
95 Маріупольський державний університет 7,9176098 7,2212746 6,420391 21,559275
96 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 7,8303427 8,83672 4,871686 21,538749
97 Харківський національний університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба 8,3944834 8,3512484 4,760439 21,506171
98 Національний університет "Острозька академія" 7,1239206 8,5020251 5,854797 21,480742
99 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 8,1283991 7,1114687 5,99282 21,232688
100 Кам'янець-Подільський національний університет 7,123433 6,4433698 7,649383 21,216186
101 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 8,275466 6,2607875 6,67134 21,207593
102 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 8,0305293 7,7932884 5,373812 21,197629
103 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 7,6590189 7,7913828 5,728582 21,178984
104 Одеська державна академія будівництва та архітектури 7,6627089 5,6070407 7,863243 21,132992
105 Херсонський державний аграрний університет 8,377981 7,8123396 4,819471 21,009792
106 Університет імені Альфреда Нобеля 6,5560954 6,4726407 7,909763 20,9385
107 Український державний хіміко-технологічний університет 9,9492134 6,6956589 4,233855 20,878727
108 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 7,2187924 5,8269907 7,690188 20,735971
109 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 7,7769057 7,1875995 5,681592 20,646097
110 Київський національний лінгвістичний університет 7,0475491 7,3462178 6,106338 20,500105
111 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 8,3981226 7,265614 4,768019 20,431756
112 Донецький державний університет управління 6,8976174 6,8874561 6,531741 20,316815
113 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 7,7614865 7,9333012 4,539704 20,234492
114 Харківський державний університет харчування та торгівлі 8,9650724 6,4994997 4,735622 20,200194
115 Академія адвокатури України 8,1369981 7,9401909 4,041961 20,11915
116 Полтавська державна аграрна академія 7,3378304 7,7357301 4,979375 20,052935
117 Київський національний університет культури і мистецтв 8,7164051 7,5238695 3,766076 20,00635
118 Університет державної фіскальної служби України 7,4939249 7,6634741 4,823824 19,981223
119 Подільський державний аграрно-технічний університет 7,9778637 6,557307 4,917628 19,452799
120 Житомирський державний технологічний університет 6,5266437 6,1958632 6,673069 19,395576
121 Чернігівський національний технологічний університет 6,5345537 6,1839079 6,59251 19,310972
122 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 6,3539976 6,3510337 6,560474 19,265505
123 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 6,3650417 7,0677309 5,8264 19,259173
124 Білоцерківський національний аграрний університет 7,0434683 6,9402704 5,157407 19,141145
125 Житомирський державний університет імені Івана Франка 7,2408478 7,2126052 4,606645 19,060098
126 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 8,6885404 6,2866943 4,008745 18,983979
127 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 6,6989468 6,6977635 5,406871 18,803581
128 Запорізька державна інженерна академія 7,6806538 6,2966795 4,752945 18,730279
129 Вінницький національний аграрний університет 7,0875722 6,5632467 5,01009 18,660909
130 Сумський національний аграрний університет 7,6580487 6,9908963 4,0022 18,651145
131 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 6,5958882 6,5448136 5,367988 18,508689
132 Харківська державна зооветеринарна академія 6,7214381 6,5840524 5,130445 18,435936
133 Національна академія статистики, обліку та аудиту 7,4943022 7,0813305 3,829672 18,405305
134 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 7,2122948 7,1020595 4,017431 18,331786
135 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 7,194303 7,0112042 4,109859 18,315366
136 Уманський національний університет садівництва 6,5390359 5,7976086 5,956663 18,293307
137 Донбаський державний технічний університет 7,451875 5,024662 5,742809 18,219346
138 Полтавський університет економіки і торгівлі 6,8105138 5,3872343 5,981816 18,179564
139 Черкаський державний технологічний університет 6,3388469 6,0162177 5,6497 18,004765
140 Львівський державний університет фізичної культури 7,4301923 6,6589671 3,901697 17,990857
141 Харківська державна академія фізичної культури 7,0093437 6,5340921 4,38859 17,932025
142 Львівський національний аграрний університет 6,3925789 6,1083348 5,353788 17,854702
143 Харківська державна академія культури 7,2660402 5,88666 4,556099 17,708799
144 Класичний приватний університет 6,5678627 6,5982138 4,502344 17,66842
145 Державний університет телекомунікацій 7,0754176 5,7601629 4,752669 17,588249
146 Університет митної справи та фінансів 6,4326297 6,1496489 4,892 17,474279
147 Житомирський національний агроекологічний університет 6,7051663 6,9648458 3,730586 17,400598
148 Національний університет цивільного захисту України 6,887581 5,9020383 4,591377 17,380996
149 Бердянський державний педагогічний університет 6,492479 5,4250415 5,407639 17,325159
150 Українська академія друкарства 6,7973047 6,4141645 4,088274 17,299743
151 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 7,6535814 5,4679408 3,998444 17,119967
152 Міжнародний університет фінансів 7,1763849 5,9007852 3,998799 17,07597
153 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6,6096495 5,7921341 4,548415 16,950199
154 Луганський державний медичний університет 7,9050562 4,1891132 4,678983 16,773152
155 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка 6,6120681 6,199811 3,875267 16,687146
156 Київський медичний університет УАНМ 8,010922 4,6760827 3,912627 16,599632
157 Хмельницький університет управління та права 5,763351 5,7585606 4,925331 16,447243
158 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6,3216087 6,21347 3,838354 16,373433
159 Київський університет права Національної академії наук України 6,1520226 5,297301 4,763714 16,213038
160 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 5,9933981 6,6009714 3,525964 16,120333
161 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 6,2450081 5,9669892 3,888415 16,100413
162 Луганський національний аграрний університет 6,510627 5,7902171 3,7354 16,036244
163 Донбаський державний педагогічний університет 6,0281205 5,9027841 3,952303 15,883207
164 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 6,0487605 5,9521818 3,722049 15,722991
165 Міжнародний науково-технічний університет 6,0324618 5,7660403 3,845962 15,644464
166 Львівська національна академія мистецтв 5,8650721 6,4022539 3,30181 15,569136
167 Дніпровський державний технічний університет 5,6250843 4,9391737 4,638353 15,202611
168 Мелітопольський державний педагогічний університет 5,4847809 4,6119323 5,007912 15,104625
169 Академія праці, соціальних відносин і туризму 5,7571406 5,345127 3,908679 15,010946
170 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 5,7771879 5,0673379 4,080287 14,924813
171 Мукачівський державний університет 5,8119889 5,1872958 3,802302 14,801587
172 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 6,3545131 4,5669683 3,827954 14,749435
173 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 5,5312438 4,2584225 4,891624 14,681291
174 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 5,8412436 5,8382599 2,882533 14,562037
175 Державний економіко-технологічний університет транспорту 5,650982 4,8570748 3,962592 14,470649
176 Рівненський державний гуманітарний університет 5,3513232 5,0898938 3,921976 14,363193
177 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 5,5955726 4,8406971 3,789542 14,225812
178 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 4,893024 4,8276939 4,401158 14,121876
179 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 5,4057581 4,7455615 3,925297 14,076616
180 Херсонська державна морська академія 5,8072036 4,1506475 3,758506 13,716357
181 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 4,9791044 4,9199776 3,800356 13,699438
182 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 5,2823435 5,2493856 3,027132 13,558861
183 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 5,239565 4,9685224 3,289788 13,497875
184 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 5,6801424 4,7101326 2,946101 13,336376
185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 4,8410519 5,4260068 2,93125 13,198309
186 Київський університет туризму, економіки і права 4,0966412 4,0904383 4,841604 13,028684
187 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 4,9010698 4,1238673 3,86755 12,892487
188 Одеський державний аграрний університет 5,2649965 4,4236112 2,906528 12,595136
189 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 4,9949622 4,2820008 2,846031 12,122994
190 Європейський університет 5,331742 3,9281545 2,814089 12,073985
191 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 5,3352577 3,6803041 2,941128 11,95669
192 Львівський інститут економіки і туризму 5,2913742 3,6037683 2,84421 11,739353
193 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 4,7328597 4,0379486 2,890931 11,66174
194 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 4,8967427 4,0825066 2,626732 11,605982
195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 4,6487316 4,0080004 2,900915 11,557647
196 Закарпатська академія мистецтв 4,2602092 4,040971 3,207215 11,508395
197 Дніпропетровський гуманітарний університет 4,673154 4,1697677 2,601115 11,444037
198 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 4,6313155 4,0053276 2,695182 11,331825
199 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 4,2459157 4,1901674 2,835271 11,271354
200 Інститут підприємництва "Стратегія" 4,0528999 4,0628117 2,721031 10,836743
 

 

30 травня 2017р.

Теги: УжНУ, МДУ, рейтинг, виш

НОВИНИ: Соціо

21:05
/ 10
У православних і греко-католиків України розпочався Великий піст. Вперше в історії – без греко-католиків Закарпаття
19:25
/ 10
Ужгородський депутат-військовий звинуватив Ужгородську міськраду, мера Андріїва та депутата-блогера Глаголу у "дроновій" брехні
14:45
В Ужгороді за тиждень народилося 26 малюків, у Мукачеві – 24
14:34
В Ужгороді у вівторок попрощаються із полеглим захисником Сергієм Шпонтаком
23:18
На Закарпатті збирають підписи під зверненням до міністра захисту довкілля проти забудови Карпат вітряками
21:36
Відкрито продаж квитків на перший рейс потяга RegioJet Чоп – Прага на 27 березня (ДЕТАЛІ)
18:08
/ 1
В Ужгороді попрощаються з полеглим Героєм Сергієм Нестеренком
10:37
/ 15
Закарпатський "військкомат" розповів про спробу самогубства, вчинену в Хустському РТЦК затриманим на кордоні "ухилянтом"
20:05
/ 1
У Вишківській громаді зустріли та провели в останню дорогу Героя з Яблунівки Василя Канюку
13:28
У Тячеві бюджетним коштом стерилізують, вакцинують і чипують безпритульних собак
02:33
/ 4
У Білках провели в останню дорогу полеглого Героя Юрія Пітру
23:23
На Закарпатті відзначать 85-ї річницю проголошення незалежності Карпатської України та 150-річчя від дня народження Августина Волошина
19:38
/ 8
Ужгородці вимагають від міської влади зберегти Липову алею. Триває збір підписів
17:42
/ 19
Військовослужбовець ЗСУ і депутат міськради повідомив, що влада Ужгорода не закупила жодного дрона
18:32
/ 26
Щоби відкрити аеропорт в Ужгороді треба сотні мільйонів доларів, які потрібні для армії – нардеп
16:17
На Тячівщині медики "швидкої" майже годину пішки добиралися до травмованого хлопчика-велофрістайліста
15:36
/ 1
В Ужгороді на Фединця - Баконія збільшили кількість платних паркомісць
09:54
/ 2
"Титановий" Стас з РТЦК та СП: "Гидко бачити чоловіків, які ховаються, замість захистити свою країну"
18:34
/ 6
У середу в Берегові поховають ексзаступницю мера і ексдепутатку міськради, військовослужбовицю ЗСУ Ольгу Бізілю, яка загинула в ДТП
15:43
/ 1
У Поляні попрощалися з полеглим Героєм Дмитром Куцкіром
21:48
/ 1
В Ужгороді попрощалися з полеглим захисником Олексієм Хотіним
21:25
/ 3
Нересницька громада на Закарпатті блокує евакуацію людей із прифронтових територій – "Схід SOS"
10:36
/ 2
В Ужгороді відбудуться громадські слухання щодо перейменування ряду вулиць і площі
15:01
/ 1
У понеділок в Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олексієм Хотіним
10:52
/ 1
У лікарні в Дніпрі від важких поранень, отриманих на початку березня, помер Юрій Пітра з Білок
» Всі новини